Este calendario garantiza una gestión constante de la piscina en propiedades de alquiler vacacional, sin importar la frecuencia de huéspedes ni el nivel de ocupación.
Frecuencia de Tareas y Responsabilidad
| Task | Frequency | Who | Document in Log? |
|---|---|---|---|
| Test FC and pH | At every turnover | Property manager / pool service | Yes |
| Full water test (all parameters) | Weekly | Pool service | Yes |
| Shock treatment | Weekly or after heavy use | Pool service | Yes |
| Skimmer basket check | At every turnover | Property manager | Note if heavy debris |
| Brush pool walls and floor | Weekly | Pool service | Note if algae |
| Filter pressure check | Weekly | Pool service | Yes |
| Filter clean / backwash | When pressure is 8–10 psi over baseline | Pool service | Yes |
| Safety equipment check | At every turnover | Property manager | Yes |
| Chemical storage check | Monthly | Property owner | Yes |
| CYA and hardness test | Monthly | Pool service | Yes |
| Full equipment inspection | Monthly | Pool service | Yes |
| Water change (hot tub) | Every 3–4 guest stays | Pool service | Yes |
Notas
- Registre todos los análisis y tratamientos en la bitácora química de la piscina.
- El análisis previo al cambio de huéspedes garantiza que la piscina esté lista para los que llegan.
- Cierre la piscina a los huéspedes si el cloro libre está por debajo de 1 ppm (piscina) o 3 ppm (hot tub) hasta corregirlo.
Fuentes:
- Pool & Hot Tub Alliance — Pool & Spa Operator Handbook, 2022