La frecuencia de análisis debe coincidir con la velocidad a la que cambia cada parámetro. El cloro libre y el pH cambian rápidamente; la dureza y el CYA cambian lentamente.
Frecuencia de Análisis Recomendada
| Parameter | Residential Pool | Vacation Rental Pool | Hot Tub | Trigger for Extra Testing |
|---|---|---|---|---|
| Free Chlorine | Twice weekly | At every turnover | Before every soak | After heavy use, storm, hot weather |
| Combined Chlorine | Weekly | At every turnover | Before every soak | After heavy use; if odour present |
| pH | Twice weekly | At every turnover | Before every soak | After any chemical addition |
| Total Alkalinity | Monthly (or when stable) | Weekly | Weekly | After pH instability |
| Calcium Hardness | Monthly | Monthly | Monthly | After significant refill |
| CYA | Monthly (season start + monthly) | Monthly | N/A for covered spas | When using stabilised tablets |
| Salt | Monthly (salt pools) | Monthly | N/A | After significant rainfall |
| TDS | Quarterly | Monthly | Monthly | When foam or clarity issues present |
Notas
- Analice el agua después de cualquier tormenta importante — la lluvia diluye todos los parámetros de forma proporcional.
- Analice de inmediato si la claridad del agua cambia inesperadamente.
- Analice después de cualquier adición grande de productos químicos para verificar que el ajuste funcionó correctamente.
Fuentes:
- Pool & Hot Tub Alliance — Pool & Spa Operator Handbook, 2022