Cada celda muestra las libras de cloruro de sodio (sal para piscina) necesarias para subir la sal en ese incremento, para ese volumen de piscina.
Libras de Sal para Piscina a Agregar (según volumen de piscina y aumento objetivo)
| Pool Volume | +200 ppm | +400 ppm | +600 ppm | +800 ppm | +1,000 ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 gal | 17 lb | 33 lb | 50 lb | 67 lb | 83 lb |
| 12,000 gal | 20 lb | 40 lb | 60 lb | 80 lb | 100 lb |
| 15,000 gal | 25 lb | 50 lb | 75 lb | 100 lb | 125 lb |
| 18,000 gal | 30 lb | 60 lb | 90 lb | 120 lb | 150 lb |
| 20,000 gal | 33 lb | 67 lb | 100 lb | 133 lb | 167 lb |
| 25,000 gal | 42 lb | 83 lb | 125 lb | 167 lb | 208 lb |
| 30,000 gal | 50 lb | 100 lb | 150 lb | 200 lb | 250 lb |
Salt Level Reference for Common Systems
| Salt System Type | Minimum ppm | Ideal ppm | Maximum ppm |
|---|---|---|---|
| Hayward AquaRite | 2,700 | 3,200 | 3,400 |
| Pentair IntelliChlor | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
| Jandy TruClear | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
| Generic / most systems | 2,700 | 3,000–3,400 | 3,500 |
Notas
- La sal para piscina se vende en bolsas de 40 lb — redondee hacia arriba a la bolsa más cercana.
- La sal no se evapora; el nivel solo baja por dilución (lluvia, salpicaduras, retrolavado).
- Siempre verifique con tiras de prueba de sal o con el controlador del sistema después de que se disuelva.
Fuentes:
- Pool & Hot Tub Alliance — Pool & Spa Operator Handbook, 2022